Анкерный стержень | T103/78 | T103/51 | |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 103 | 103 | |
Внутренний диаметр (мм) | 78 | 51 | |
Площадь поперечного сечения (м2) | 3220 | 5680 | |
Предел прочности (kH) | 2280 | 3460 | |
Предел текучести (kH) | 1800 | 2730 | |
Вес (кг/м) | 25.30 | 44.60 | |
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B / S460NH | ||
Резьба (левая/правая) | Непрерывная правая резьба | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | T103/78 | T103/51 | |
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 125 | ||
Длина | 80 | ||
Твердость (HRC) | 25-30 | ||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | ||
Вес единицы | 3.42 | ||
Резьба (левая/правая) | Правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная плита | T103/78 | T103/51 | |
---|---|---|---|
Размер (мм) | 300×300 | 300×300 | |
Толщина (мм) | 50 | ||
Диаметр отверстия (мм) | 110 | ||
Вес единицы | 32.60 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | T103/78 | T103/51 | ||
---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 123 | 123 | 132 | |
Длина (мм) | 255 | 255 | 290 | |
Твердость (HRC) | 23-30 | |||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | |||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | |||
Вес единицы (кг) | 7.40 | 7.40 | 12.50 | |
Резьба (левая/правая) | Правая | |||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1416 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
T103 Буровая коронка |
![]() EXX |
![]() ESS |
![]() EW |
---|---|---|---|
Крестообразная коронка с карбид-вольфрамовыми вставками для трещиноватых скальных пород малой и средней твёрдости |
Ошипованная коронка с карбид-вольфрамовыми вставками для трещиноватых скальных пород высокой твёрдости |
Коронка для глины и слабого грунта |
|
Внешний диаметр (мм) / Вес единицы (кг) |
D175/7.66 | D175/11.12 | D220/12.50 D280/13.50 |
Твердость HRC/HRA | 87-89 | 87-89 | 43-48 |
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | EN10083-1 | ||
Резьба (левая/правая) | Правая |
Центратор | T103 | ||
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 165 | ||
Длина (мм) | 80 | ||
Диаметр отверстия (мм) | 110 | ||
Тип стали | С45 / стеклопластик | ||
Вес единицы (кг) | 2.93 |