Анкерный стержень | R25N | ||
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 25 | ||
Внутренний диаметр (мм) | 12 | ||
Площадь поперечного сечения (м2) | 292 | ||
Предел прочности (kH) | 200 | ||
Предел текучести (kH) | 150 | ||
Вес (кг/м) | 2.30 | ||
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9,x10 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | R32L | R32N/20 | R32N/18.5 | R32S | R32SS |
---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Внутренний диаметр (мм) | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 |
Площадь поперечного сечения (м2) | 356 | 363 | 433 | 440 | 522 |
Предел прочности (kH) | 260 | 280 | 280 | 360 | 405 |
Предел текучести (kH) | 200 | 230 | 230 | 280 | 300 |
Вес (кг/м) | 2.80 | 2.85 | 3.30 | 3.40 | 4.10 |
Тип резьбы | ISO10208 | ||||
Тип стали | 40Cr / 20Cr / Q345B | ||||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 | ||||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | R38N/21 | R38N/19 | |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 38 | 38 | |
Внутренний диаметр (мм) | 21 | 19 | |
Площадь поперечного сечения (м2) | 611 | 700 | |
Предел прочности (kH) | 500 | 500 | |
Предел текучести (kH) | 400 | 400 | |
Вес (кг/м) | 4.80 | 5.50 | |
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr / 20Cr / Q345B | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | R51L | R51L | |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 51 | 51 | |
Внутренний диаметр (мм) | 36 | 33 | |
Площадь поперечного сечения (м2) | 713 | 993 | |
Предел прочности (kH) | 550 | 800 | |
Предел текучести (kH) | 450 | 630 | |
Вес (кг/м) | 6.30 | 7.80 | |
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr / 20Cr / Q345B | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | T30/16 | T30/14 | T30/11 |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 30 | 30 | 30 |
Внутренний диаметр (мм) | 16 | 14 | 11 |
Площадь поперечного сечения (м2) | 343 | 356 | 406 |
Предел прочности (kH) | 220 | 260 | 320 |
Предел текучести (kH) | 180 | 220 | 260 |
Вес (кг/м) | 2.70 | 2.80 | 3.25 |
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / S460NH | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9,x10 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | T40/20 | T40/16 | |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 40 | 40 | |
Внутренний диаметр (мм) | 20 | 16 | |
Площадь поперечного сечения (м2) | 713 | 910 | |
Предел прочности (kH) | 540 | 660 | |
Предел текучести (kH) | 430 | 525 | |
Вес (кг/м) | 5.60 | 7.15 | |
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B / S460NH | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | T52/26 | ||
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 52 | ||
Внутренний диаметр (мм) | 26 | ||
Площадь поперечного сечения (м2) | 1250 | ||
Предел прочности (kH) | 929 | ||
Предел текучести (kH) | 730 | ||
Вес (кг/м) | 9.90 | ||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B / S460NH | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | T73/53 | T73/56 | T73/45 | T73/35 |
---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Внутренний диаметр (мм) | 53 | 56 | 45 | 35 |
Площадь поперечного сечения (м2) | 1680 | 1369 | 2267 | 2700 |
Предел прочности (kH) | 1160 | 1035 | 1575 | 1865 |
Предел текучести (kH) | 970 | 830 | 1270 | 1430 |
Вес (кг/м) | 13.20 | 10.75 | 17.80 | 21.20 |
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | |||
Тип стали | 40Cr / Q345B / S460NH | |||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | |||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4 | |||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | T76N | T76S | |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 76 | 76 | |
Внутренний диаметр (мм) | 51 | 47 | |
Площадь поперечного сечения (м2) | 2000 | 2400 | |
Предел прочности (kH) | 1600 | 1900 | |
Предел текучести (kH) | 1200 | 1500 | |
Вес (кг/м) | 16.50 | 19.00 | |
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерный стержень | T103/78 | T103/51 | |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 103 | 103 | |
Внутренний диаметр (мм) | 78 | 51 | |
Площадь поперечного сечения (м2) | 3220 | 5680 | |
Предел прочности (kH) | 2280 | 3460 | |
Предел текучести (kH) | 1800 | 2730 | |
Вес (кг/м) | 25.30 | 44.60 | |
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B / S460NH | ||
Резьба (левая/правая) | Непрерывная правая резьба | ||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4 | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |