Анкерная муфта | R25N | ||
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 36 | ||
Длина (мм) | 150 | ||
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr | ||
Вес единицы (кг) | 0.60 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | R32L | R32N/20 | R32N/18.5 | R32S | R32SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 42 | |||||
Длина (мм) | 145 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 |
Твердость (HRC) | 23-30 | |||||
Тип резьбы | ISO10208 | |||||
Тип стали | 40Cr / 20Cr / Q345B | |||||
Вес единицы (кг) | 0.72 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | |
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | |||||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | R38N/21 | R38N/19 | |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 52 | 52 | |
Длина (мм) | 220 | 220 | |
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr | ||
Вес единицы (кг) | 1.80 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | R51L | R51N | |
Внешний диаметр (мм) | 63 | 63 | |
Длина (мм) | 140 | 200 | |
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr | ||
Вес единицы (кг) | 1.26 | 1.90 | |
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | T30/16 | T30/14 | T30/11 |
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 38 | ||
Длина (мм) | 105 | ||
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B | ||
Вес единицы (кг) | 0.42 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | T40/20 | T40/16 | |
Внешний диаметр (мм) | 54 | 57 | |
Длина (мм) | 140 | ||
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B | ||
Вес единицы (кг) | 1.15 | 1.54 | |
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | Т42/D57/L160 | ||
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 57 | ||
Длина (мм) | 160 | ||
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr/Q355B/S460NH | ||
Вес единицы (кг) | 1,55 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: ГОСТ 9.307 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | T52/26 | ||
---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 70 | ||
Длина (мм) | 160 | ||
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / Q345B | ||
Вес единицы (кг) | 2.30 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | T73/53 | T73/56 | T73/45 | T73/35 |
---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 89 | 89 | 95 | 95 |
Длина (мм) | 235 | 235 | 245 | 245 |
Твердость (HRC) | 23-30 | |||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | |||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | |||
Вес единицы (кг) | 4.33 | 4.33 | 6.20 | 6.20 |
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | |||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | T76N | T76S | |
Внешний диаметр (мм) | 95 | 95 | |
Длина (мм) | 200 | 220 | |
Твердость (HRC) | 23-30 | ||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 | ||
Вес единицы (кг) | 4.33 | 6.20 | |
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная муфта | T103/78 | T103/51 | ||
---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 123 | 123 | 132 | |
Длина (мм) | 255 | 255 | 290 | |
Твердость (HRC) | 23-30 | |||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | |||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | |||
Вес единицы (кг) | 7.40 | 7.40 | 12.50 | |
Резьба (левая/правая) | Правая | |||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |