Анкерная гайка | R25N | ||
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 41 | ||
Длина | 35 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr / С45 | ||
Вес единицы | 0.25 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | R32L | R32N/20 | R32N/18.5 | R32S | R32SS |
---|---|---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 46 | ||||
Длина | 45 | 45 | 45 | 65 | 75 |
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости |
||||
Тип резьбы | ISO10208 | ||||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B / 20Cr | ||||
Вес единицы | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.60 |
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | R38N/21 | R38N/19 | |
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 50 | ||
Длина | 60 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | ISO10208 | ||
Тип стали | 40Cr / С45 | ||
Вес единицы | 0.50 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | R51L | R51N | |
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 75 | ||
Длина | 70 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 | ||
Вес единицы | 1.50 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | T30/16 | T30/14 | T30/11 |
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 46 | ||
Длина | 35 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | ||
Вес единицы | 0.36 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | T40/20 | T40/16 | |
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 65 | ||
Длина | 50 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | ||
Вес единицы | 0.85 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | Т42/SW65/D60 | ||
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 65 | ||
Длина | 60 | ||
Твердость (HRC) | 25-30 * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q355B | ||
Вес единицы | 1,06 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: ГОСТ 9.307 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | T52/26 | ||
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 80 | ||
Длина | 70 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | ||
Вес единицы | 2.35 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | T73/53 | T73/56 | T73/45 | T73/35 |
---|---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 95 | |||
Длина | 90 | |||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
|||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | |||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | |||
Вес единицы | 0.85 | |||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | |||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | T76N | T76S | |
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 100 | ||
Длина | 80 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 | ||
Вес единицы | 2.66 | ||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Анкерная гайка | T103/78 | T103/51 | |
---|---|---|---|
Размер ключа (мм) | 125 | ||
Длина | 80 | ||
Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
Тип стали | 40Cr / С45 / Q345B | ||
Вес единицы | 3.42 | ||
Резьба (левая/правая) | Правая | ||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |